SwitchBotロボット掃除機
K10+/S1 Plus/S1機能比較一覧




機能 | SwitchBotロボット掃除機 K10+ 今すぐ購入 | SwitchBotロボット掃除機 S1 Plus 今すぐ購入 | SwitchBotロボット掃除機 S1 今すぐ購入 |
---|---|---|---|
本体サイズ | 最大幅24.8 x 高さ9.2(cm) | 最大幅34 x 高さ9.5(cm) | 最大幅34 x 高さ9.5(cm) |
ゴミ収集ステーションサイズ | 高さ32(cm) | 最大幅22 x18 x38(cm) | / |
吸引力 | 2500Pa | 2700Pa | 2700Pa |
水拭き対応 | ✅ | ✅ | ✅ |
モップ/水タンク容量 | 使い捨てお掃除シートを使用 | 専用モップ+水タンク300ml | 専用モップ+水タンク340ml |
運転音 | 45dB | 59dB | 59dB |
自動充電・自動再開 | ✅ | ✅ | ✅ |
マッピング/走行方式 | LDSレーザー | LDSレーザー | LDSレーザー |
進入禁止エリア | アプリで複数の進入禁止エリアを設定可能 | アプリで複数の進入禁止エリアを設定可能 | アプリで複数の進入禁止エリアを設定可能 |
ゴミの吸い上げ禁止時間 | 禁止時間を指定可能 | 禁止時間を指定可能 | / |
ゴミ収集ステーション容量 | 4L | 4L | / |
消耗品 | メインブラシ ×1 サイドブラシ ×2 フィルター ×6 専用お掃除シート(30枚入り)×6(計240枚) | サイドブラシ ×1 紙パック ×2 | サイドブラシ ×1 |
サードパーティ|スマートスピーカー対応 | Google Assistant|Alexa|Siri Shorcut|IFTTT | Google Assistant|Alexa|Siri Shorcut|IFTTT | Google Assistant|Alexa|Siri Shorcut|IFTTT |
リアルタイムマッピング ※1 | ✅ | ✅ | ✅ |
暗い部屋での掃除 | ✅ | ✅ | ✅ |
最長稼働時間・面積 | 120分間 (2~3LDK/120㎡) | 250分間 (3~5LDK/250㎡) | 140分間 (2~3LDK/140㎡) |
落下防止 | ✅ | ✅ | ✅ |
乗り越え可能な段差 | 2CM | 2CM | 2CM |
カーペット認識&加圧 | ✅ | ✅ | ✅ |
ダストボックスの容量 | 150ml | 350ml | 360ml |
ゴミ捨て頻度の目安 | 70日/回 | 70日/回 | 2日/回 |
吸引力の設定(4段階) | ✅ | ✅ | ✅ |
水拭きの強度設定(3段階) | / | ✅ | ✅ |
ダストボックス・フィルターの水洗い | ✅ | ✅ | ✅ |
お手入れ簡単メインブラシ | ✅ | ✅ | ✅ |
「SwitchBot」アプリ操作 | ✅ | ✅ | ✅ |
2.4Ghz Wi-Fi対応 | ✅ | ✅ | ✅ |
遠隔操作 | ✅ | ✅ | ✅ |
スケジュール清掃 | ✅ | ✅ | ✅ |
カスタマイズ清掃計画 (清掃モード・回数・順番) | ✅ | ✅ | ✅ |
部屋指定掃除 | ✅ | ✅ | ✅ |
エリア指定清掃 | ✅ | ✅ | ✅ |
バーチャルウォール | ✅ | ✅ | ✅ |
水拭き禁止エリア | ✅ | ✅ | ✅ |
掃除ルートのリアルタイム表示 | ✅ | ✅ | ✅ |
掃除する部屋の順番設定 | ✅ | ✅ | ✅ |
マルチフロアのマップ保存 | ✅ | ✅ | ✅ |
マップの分割・統合 | ✅ | ✅ | ✅ |
リモコンモード ※2 | ✅ | ✅ | ✅ |
清掃レポート | ✅ | ✅ | ✅ |
消耗品交換目安の確認 | ✅ | ✅ | ✅ |
デバイス共有 ※3 | ✅ | ✅ | ✅ |
音声案内キャラ選択 | ✅ | ✅ | ✅ |
音声案内の音量調整 | ✅ | ✅ | ✅ |
音声案内のお休み期間調整 | ✅ | ✅ | ✅ |
ファームウェアの更新 | ✅ | ✅ | ✅ |
パッケージ内容 | K10+本体 ゴミ収集ステーション電源コードx1 本モップ取付ブラケットx1 個高性能フィルターx2個 お掃除シート30枚セットx1 サイドブラシx2個 交換用紙バッグ2枚セットx1 メンテンスツールx1 個取付説明書x1冊 | S1 Plus本体 ゴミ収集ステーション電源コードx1 本サイドブラシx2個 モップ取付ブラケットx1 個モップx1枚 交換用ダストバッグ2枚セットx1 メンテナンスツールx1個 防水シートx1枚 取扱説明書x1冊 | S1本体 ゴミ収集ステーション電源コードx1本 サイドブラシx2個 モップ取付ブラケットx1個 モップx1枚 メンテナンスツールx1個 防水シートx1枚 取扱説明書x1冊 |
本体電源方式 | 充電式リチウムバッテリー | 充電式リチウムバッテリー | 充電式リチウムバッテリー |
電源 | 入力: AC100V 50/60Hz | 入力: AC100V 50/60Hz | 入力: AC100V 50/60Hz |
重量 | K10+本体: 約2.3kg ゴミ収集ステーション: 約3.6kg | S1 Plus本体: 約3.06kg ゴミ収集ステーション: 3.65kg | S1本体: 約3.06kg |
※1.マッピング機能は部屋の環境などにより、精度が変わります。
※2.リモコンモードを利用するには、スマホがロボット掃除機と同じWi-Fiネットワークに接続されている必要があります。
※3.デバイス共有はSwitchBotアプリのホームシェアリング機能より、設定できます。