SwitchBotロボット掃除機 S1/S1 Plus機能比較一覧



Table header 0 | S1 | S1 Plus |
---|---|---|
マッピング/走行方式 | LDSレーザー | LDSレーザー |
リアルタイムマッピング ※1 | ✅ | ✅ |
暗い部屋での掃除 | ✅ | ✅ |
吸引力 | 最大 2,700Pa | 最大 2,700Pa |
水拭き対応 | ✅ | ✅ |
最長稼働時間・面積 | 140分間 (2~3LDK/140㎡) | 250分間 (3~5LDK/250㎡) |
自動充電・自動再開 | ✅ | ✅ |
落下防止 | ✅ | ✅ |
乗り越え可能な段差 | 2CM | 2CM |
本体高さ(ベッド、ソファー等の下にも清掃可能) | 9.5cm | 9.5cm |
カーペット認識&加圧 | ✅ | ✅ |
自動ゴミ収集ベース容量 | - | 4L |
ダストボックスの容量 | 360ml | 350ml |
ゴミ捨て頻度の目安 | 2日/回 | 70日/回 |
吸引力の設定(4段階) | ✅ | ✅ |
水拭きの強度設定(3段階) | ✅ | ✅ |
水タンク容量 | 340ml | 300ml |
ダストボックス・フィルターの水洗い | ✅ | ✅ |
お手入れ簡単メインブラシ | ✅ | ✅ |
「SwitchBot」アプリ操作 | ✅ | ✅ |
2.4Ghz Wi-Fi対応 | ✅ | ✅ |
遠隔操作 | ✅ | ✅ |
サードパーティ|スマートスピーカー対応
Amazon Alexa | Google Home | Siri Shortcuts | LINE Clova | IFTTT | ✅ | ✅ |
スケジュール清掃 | ✅ | ✅ |
カスタマイズ清掃計画 (清掃モード・回数・順番) | ✅ | ✅ |
部屋指定掃除 | ✅ | ✅ |
エリア指定清掃 | ✅ | ✅ |
バーチャルウォール | ✅ | ✅ |
進入禁止エリア | ✅ | ✅ |
水拭き禁止エリア | ✅ | ✅ |
掃除ルートのリアルタイム表示 | ✅ | ✅ |
掃除する部屋の順番設定 | ✅ | ✅ |
マルチフロアのマップ保存 | ✅ | ✅ |
マップの分割・統合 | ✅ | ✅ |
リモコンモード ※2 | ✅ | ✅ |
清掃レポート | ✅ | ✅ |
消耗品交換目安の確認 | ✅ | ✅ |
デバイス共有 ※3 | ✅ | ✅ |
音声案内キャラ選択 | ✅ | ✅ |
音声案内の音量調整 | ✅ | ✅ |
音声案内のお休み期間調整 | ✅ | ✅ |
ファームウェアの更新 | ✅ | ✅ |
パッケージ内容 | メインユニット
充電ステーション ACアダプター サイドブラシ×2 モップ取付ブラケット モップ 小型メンテナンスツール 防水シート 取扱説明書 | メインユニット
自動ゴミ収集ベース ACアダプター サイドブラシ×2 モップ取付ブラケット モップ ダストバッグ×3 小型メンテナンスツール 防水シート 取扱説明書 |
本体電源方式 | 充電式リチウムバッテリー | 充電式リチウムバッテリー |
電源 | 入力: AC100V 50/60Hz | 入力: AC100V 50/60Hz |
サイズ | メインユニット: 34*34*9.5cm | メインユニット: 34*34*9.5cm
自動ゴミ収集ベース: 22*18*38cm |
重量 | メインユニット: 約3.06kg | メインユニット: 約3.06kg
自動ゴミ収集ベース: 3.65kg |
※1.マッピング機能は部屋の環境などにより、精度が変わります。
※2.リモコンモードを利用するには、スマホがロボット掃除機と同じWi-Fiネットワークに接続されている必要があります。
※3.デバイス共有はSwitchBotアプリのホームシェアリング機能より、設定できます。