マイポイント
=
ログイン後にポイントを確認
?
0
pt
ログイン
マイポイント
=
ログイン後に
ポイントを確認
ポイントを確認
?
0
pt
ログイン
SwitchBotポイントとは
SwitchBot公式サイト、または Amazon やその他の販売店でSwitchBot製品を購入し、新しいデバイスをアプリのアカウントに追加すると、ポイントがたまる会員サービスです。
ポイントが貯まると、お得なクーポンに交換し、抽選キャンペーンに参加いただけます!

デバイスに応じるポイント数の詳細について
製品名 | ポイント |
---|---|
SwitchBotボット (ホワイト &ブラック) | 30 |
SwitchBotカーテン U型レール2 (ホワイト &ブラック) | 90 |
SwitchBotカーテン U型レール (ホワイト &ブラック) | 90 |
SwitchBotカーテン I型レール (ホワイト &ブラック) | 90 |
SwitchBotカーテン R型レール2 (ホワイト &ブラック) | 100 |
SwitchBotカーテン R型レール (ホワイト &ブラック) | 100 |
SwitchBotハブミニ (ホワイト &ブラック) | 40 |
SwitchBotハブ 2 | 70 |
SwitchBot見守りカメラ | 40 |
SwitchBot屋内カメラ | 30 |
SwitchBot 開閉センサー | 25 |
SwitchBot人感センサー | 25 |
SwitchBotテープライト | 20 |
SwitchBotスマート電球 | 20 |
SwitchBotプラグミニ | 15 |
SwitchBotスマート加湿器 | 50 |
SwitchBot温湿度計 | 15 |
SwitchBot温湿度計プラス | 15 |
SwitchBotロック | 100 |
SwitchBot指紋認証タッチ | 60 |
SwitchBotプラグミニ(JP) HomeKit対応 | 15 |
SwitchBotキーパッド | 30 |
SwitchBot屋外カメラ | 90 |
SwitchBot見守りカメラ3MP | 50 |
SwitchBotブラインドポール | 50 |
SwitchBotシーリングライト | 50 |
SwitchBotシーリングライトプロ | 90 |
SwitchBotロボット掃除機S1 | 400 |
SwitchBotロボット掃除機S1 Plus | 650 |
SwitchBotリモートボタン | 20 |
SwitchBot防水温湿度計 | 15 |
SwitchBotロボット掃除機K10+ | 450 |
SwitchBotカーテン 3 (ホワイト &ブラック) | 90 |
クーポンの交換
ありがとうございます!
割引コードは次のとおりです。
また、割引コードはメールにてご確認いただけます。
メールが届かない場合は、お気軽にsupport@wondertechlabs.comまでお問い合わせください。
10ポイント=150円としての使用方法
ありがとうございます!
割引コードは次のとおりです。
また、割引コードはメールにてご確認いただけます。
メールが届かない場合は、お気軽にsupport@wondertechlabs.comまでお問い合わせください。
スマホを使って注文する場合は、チェックアウトページより[注文内容の表示・クーポン入力] をクリックすると、ポイントのオプションが表示されます。

