【重要なお知らせ】一部製品価格改定について
平素よりSwitchBotをご利用いただき、誠にありがとうございます。
IoT・スマートホーム事業を手掛けるSWITCHBOT株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:コネリー・リー)は、2026年8月1日(土)より、一部製品の希望小売価格を改定いたします。
当社では、より便利で快適な暮らしを実現するべく、スマートホームデバイスの企画・製造・販売を行ってまいりました。しかしながら、為替変動に加え、原材料価格の高止まり、製造・物流コストの上昇など、製品の企画・製造・供給に関わる各種コストの上昇が続いております。
当社におきましても、コスト削減や生産性の向上に取り組んでまいりましたが、製品の品質を維持しながら安定した供給を継続するため、誠に不本意ではございますが、やむを得ず一部製品の価格改定を実施させていただく運びとなりました。
今後もより一層お客様にご満足いただけるよう、製品・サービスの品質向上に努めてまいります。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
【価格改定実施日】
2026年8月1日(土)
※販売チャネルや販売店により、価格改定の反映時期が異なる場合がございます。
【価格改定内容の詳細】
なお、今回の価格改定は一部製品を対象としたものであり、すべてのSwitchBot製品が対象となるものではございません。
製品名 | 現行価格(税込) | 新価格(税込) | 改定率 |
|---|---|---|---|
リモートボタン | ¥2,480 | ¥2,980 | 20.20% |
人感センサー | ¥2,980 | ¥3,480 | 16.80% |
開閉センサー | ¥2,980 | ¥3,480 | 16.80% |
温湿度計プラス | ¥2,780 | ¥2,980 | 7.20% |
温湿度計Pro | ¥3,480 | ¥3,980 | 14.40% |
ハブ3 | ¥14,980 | ¥16,980 | 13.40% |
AIハブ | ¥39,980 | ¥44,980 | 12.50% |
プラグミニ(HomeKit対応)2個セット | ¥3,980 | ¥4,680 | 17.60% |
屋内カメラ | ¥3,780 | ¥3,980 | 5.30% |
スマートテレビドアホン | ¥18,980 | ¥19,980 | 5.30% |
ロックPro充電式バッテリー | ¥2,980 | ¥3,480 | 16.80% |
ロックLite 指紋認証セット | ¥12,980 | ¥14,980 | 15.40% |
ロックUltra 顔認証セット | ¥34,980 | ¥36,980 | 5.70% |
ロックUltra 顔認証パッド Proセット | ¥37,980 | ¥39,980 | 5.30% |
シーリングライト 6畳 | ¥6,580 | ¥6,980 | 6.10% |
シーリングライト 8畳 | ¥7,580 | ¥7,980 | 5.30% |
シーリングライトプロ 6畳 | ¥11,980 | ¥12,980 | 8.30% |
シーリングライトプロ 8畳 | ¥12,980 | ¥13,980 | 7.70% |
テープライト | ¥2,980 | ¥3,480 | 16.80% |
RGBICフロアライト | ¥8,980 | ¥9,480 | 5.60% |
フロアライト | ¥8,480 | ¥8,980 | 5.90% |
ロールスクリーン S(ホワイト) | ¥17,980 | ¥19,980 | 11.10% |
ロールスクリーン M(ホワイト) | ¥19,980 | ¥22,980 | 15.00% |
ロールスクリーン L(ホワイト) | ¥24,980 | ¥26,980 | 8.00% |
ロールスクリーン XL(ホワイト) | ¥29,980 | ¥32,980 | 10.00% |
※本価格は公式サイトの希望小売価格(税込)です。
※実際の販売価格、販売条件および価格改定の反映時期は、販売チャネル・販売店により異なる場合がございます。